Видео/аудиовход
Формат видеосжатия | H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | По умолчанию 1 канал (до 5 с замещением) |
PoC-камеры | Поддерживаются, 4AT камеры |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 4 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио) |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 4Мп Lite, 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с AHD/CVI канал: 1080p@25к/с, 1080p Lite /720p@25к/с IP-канал: до 4Мп |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Настройки сети
Удаленные соединения | 32 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 1 |
Объем | до 8Тб каждый |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Общие
Питание | DC48В |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 40Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤1.16 кг (Без жестких дисков) |